
| 型号Type | AS-DAH-L540H8500G18-SMAK |
| 频率范围 Frequency(MHz) | 540-8500MHz |
| 带宽 Band(MHz) | 7960MHz |
| 增益 Gain(dBi) | 5-18dBi |
| 波瓣宽度 Beamwidth(°) | 角度见方向图 Angle as shown in the directional diagram |
| 驻波比 VSWR | ≤2.0 |
| 前后比F/B | ≥24dB |
| 输入阻抗 Impedance(Ω) | 50Ω |
| 极化方式 Polarization | 垂直V/水平H |
| 最大功率Max Power(W) | 200W |
| 接头型号 Connector | SMAK/NK SMA/N Female |
| 天线尺寸 Size(mm) | 354*263*336mm |
| 天线重量 Weight(kg) | 2.23kg |
| 颜色Color | 银色 Silvery |
| 材质Material | 铝Aluminium |
| 工作温度Temperature(℃) | -55℃~+75℃ |

| 540MHz | 800MHz |
![]() |
![]() |
| 900MHz | 1000MHz |
![]() |
![]() |
| 2000MHz | 3000MHz |
![]() |
![]() |
| 4000MHz | 500MHz |
![]() |
![]() |
| 6000MHz | 7000MHz |
![]() |
![]() |
| 8000MHz | 8500MHz |
![]() |
![]() |
| 540MHz | 800MHz |
![]() |
![]() |
| 900MHz | 1000MHz |
![]() |
![]() |
| 2000MHz | 3000MHz |
![]() |
![]() |
| 4000MHz | 500MHz |
![]() |
![]() |
| 6000MHz | 7000MHz |
![]() |
![]() |
| 8000MHz | 8500MHz |
![]() |
![]() |
